Zoox与优步达成合作,将在网约车平台部署自动驾驶出租车名媛直播 “养龙虾”Token消耗激增!超算互联网免费发放1000万Tokens,机构建议关注这两个方向丨A股线索 男同网站 中东战乱持续,华尔街交易员寻求抄底 国药轻装上阵?山东药玻减值计提多了贸易业务调了 不缺钱定增补流方案是否合理富贵直播 徐家汇:截至2026年2月底公司在册股东户数约3.45万户新月魅影 2025年船舶工业交出亮眼答卷 高端转型成效凸显 首创环保:公司于2022年启动了公募REITs新购入基础设施项目的方案成人网站 璞泰来:公司将积极加强人工智能技术在集团及各子公司的应用 新益昌:受益于下游扩产及技术升级,公司Mini/Micro LED固晶机订单情况良好经典爱情 Cintas同意以55亿美元收购制服制造商优耐富HLW155.CCM黑料 太阳能:公司暂未涉及算力相关产业合作最新版本 中东战乱持续,华尔街交易员寻求抄底日产无人区 华康股份:截至本公告披露之日,公司无逾期担保 华润材料:2024年rPET出口1.7万吨,2025年前三季度出货同比大幅增长白洁 江苏首富造船,暴涨1200亿日批 AI的尽头是电力!多只电力股涨停,绿发电力两连板,华宝基金电力ETF(159146)涨超1%强势新高! 中外流动性宽松周期共振,物联网ETF易方达涨1.02%成品免费网站 储能概念股活跃 海博思创、阳光电源等多股走高ysl蜜桃 市场低估了?“模型拐点”推动AI代理崛起,迅速解锁企业应用场景葫芦娃污 美媒爆猛料:特朗普打伊朗前,根本没想好怎么收场!市场慌了西瓜直播 创业板指涨超2%!储能、光伏产业链爆发宝宝福利吧 黄仁勋罕见发长文:传统的软件和APP形态或将消失 汽车股早盘涨幅居前 蔚来-SW涨逾16%吉利汽车涨逾8%成品短视频app 武汉天源战略转型提速,向内挖潜储能,向外拓疆东盟 华工科技成交额超100亿元红豆直播 李迅雷:2026降准降息都会有,金价长期还有上升空间公交车上 鼎汉技术(300011):中标国能路港(龙国首都)物资有限公司采购项目,中标金额为267.00万元男女打扑克 得润电子(002055)股民索赔再获法院立案,鹏都农牧(002505)索赔案已有胜诉黄金APP大全 《华安固事》之二 | 关于持续稳定盈利的思考一产二产三产 政银联动,助力汽车产业集群发展伊人下载 太安堂索赔仅剩两月,退市不影响维权一二三生产区 油价飙升=鹰派美联储?美银:市场可能误判,2022剧本难以重演 太安堂索赔仅剩两月,退市不影响维权蜜桃 油价飙升=鹰派美联储?美银:市场可能误判,2022剧本难以重演XXXOOO 国际能源署提出历史规模最大的石油储备释放计划 盈科律所“创始人暴雷”?回应来了av网站有哪些 烽火造!首款国产高性能车规级MCU芯片今年正式量产上车一区一区三区 易事特投资者注意,索赔时效不足两月www.黄色网 伊朗冲突爆发前,美国2月份消费者价格指数大概率出现上涨凤蝶直播 政银联动,助力汽车产业集群发展青桃视频 【两会声音】阮英老大:金川集团以产业升级筑牢国家战略资源保障根基差差的app 伊朗冲突爆发前,美国2月份消费者价格指数大概率出现上涨17c.13起草 盈科律所“创始人暴雷”?回应来了 政银联动,助力汽车产业集群发展母亲的朋友 安杜里尔公司将收购太空监测企业ExoAnalytic,旨在强化“金色穹顶”相关能力 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||